David Yuan
+86 18659217588
상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-AEF결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일
주로 파우치 셀 리튬 이온 배터리 의 수동 공급 및 배출, 자동 진공 주입, 진공 확산 조립, 성형, 자동 진공 밀봉 및 기타 기능에 사용 됩니다 .
시퀀스 번호 | 이름 | 기능 | 수량 ( 세트 ) |
1 | 셀 고정 장치 | 한 번에 4개의 셀 | 1 |
2 | 4개 스테이션 턴테이블 | 셀 고정 장치를 운반하고 전체 장비를 지원 합니다 . | 1 |
3 | 주입 시스템 | 전해질을 저장 , 보관 , 수혈하고 거품을 제거합니다 . | 1 |
4 | 주입 메커니즘 | 개방 셀 에 진공 주입 | 1 |
5 | 성형 및 확산 메커니즘 | 전해질 주입 후 진공 확산 및 성형 | 1 |
6 | 사전 밀봉 메커니즘 | 확산 후 셀을 예열 밀봉합니다 . | 1 |
7 | 액자 | 밀봉 , 지지 | 1 |
목 | 사양 |
1. 전해질 |
|
1 、구성요소 | 유기물 |
2 、 밀도 | 1.0 ~1.5 g/cm3 |
2. 전해질 |
|
1 、주입 모드 | 전기식 더블헤드 펌프의 진공 주입 |
2. 주입 정확도 | ≤40g 정확도:±0.1g |
3 、주입량 범위 | 10g-100g |
4. 밀봉 후 주입량 의 정밀도 | 밀봉 후 주입 전 무게의 정확도는 (+0.2g) 미만일 수 있습니다. |
5 、 확산 ° 모드 | 2차 확산 °Asing, 최대 진공도 - 0.08 Mpa |
6 、 확산 ° 시간 | 1~99초의 임의 설정 (참고: 확산 시간 은 장비 효율에 직접적인 영향을 미칩니다) |
3. 밀봉 |
|
1 、씰링 헤드 폭 | 5mm±0.1mm (4~8mm 변경 가능 ) |
2 、 실링 헤드 길이 | 170mm±0.2mm |
3 、 압력 | 0.1MPa ~1MPa ;최소 조정 정확도는 0.1MPa입니다. |
4. 시간 | 0.5초 ~99초 ; 조정 가능 ; |
5 、 실링 헤드 온도 | 실온 ~250℃ ; 조절 가능 ;정확도: ±1℃ |
6 、 밀봉성능 | 표면이 평평하고 주름이 없으며 기포가 없고 알루미늄 플라스틱 필름 사이에 벗겨짐이 없어 밀봉 성능이 우수합니다. |
7 、 실링 헤드 재질 | 나크80 |
8 、온도 표시 | 실제 온도 대비 표시 온도 편차 ±1℃ |
9 、 실링 헤드의 온도 균일성 | 온도 분포 범위는 ±2℃ 이내입니다. |
10 、온도 상승 속도 | 25℃에서 200℃까지 올라가는 데 20분도 걸리지 않습니다. |
5. 제품 |
|
1. 초도 통과율 | ≥99% (액체를 주입하기에 에어백이 너무 짧은 등 유입 물질이 불량한 경우는 제외) |
2 、 고장률 | ≤5% |
3 、장비 생산 효율 | 실제 생산량≥16PPM( 각 고정구 세트의 4가지 수용 셀 유형에 따라 계산 ) |
Dry run ≥20PPM( 각 고정구 세트의 4가지 셀 수용 유형에 따라 계산 ) | |
4 、 외관 | 평탄성, 주름 없음, 누수 없음, 흘러내림 없음 등 |
5. 전체 기계의 총 중량 | 약 3500kg ;총 중량 대 지지 면적 비율≤500kg/ m2 |
6. 장비 의 최대 크기 | 길이*너비*높이 :2500mm×1700mm×2450mm |
물, 전기 및 가스 요구 사항 | |
전원 공급 | AC380V ±10% 50Hz/60Hz 전력: 6KW ( 자체 준비 ) |
압축 공기 공급원 | ≥0.6MPa 30L/S (이용률 : 50% ) |
건조가스원 | ≥0.6MPa (사용자 제공 건조 시스템 ) |
진공 소스 | ≤-0.09MPa 40L/S ( 자체 제조 ) |
주변 온도 | 20 ~50℃ ; 상대 습도 : 0 ~90%RH ( 사용자 제공 제습 시스템 ) |
주입 펌프 | 전기 분사 펌프 2세트 ( 자체 제작 ) |