

David Yuan

+86 18659217588


+86 18659217588

상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-M-E02결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일배터리 열전도성 코팅 구리 호일
1. 특징 : 점도가 높고 열효과가 우수하며 다이가 용이함
2. 응용분야 : 테이프, 핀
3. 매개변수
속성 | 단위 | 사양 | 주목 |
외부 | - | 검은색 | 시각적 판단 |
180° 박리강도 | 북/25mm | 최소 6 | GB / T 7122 |
인장강도 | 엠파 | 400 | GB / T 17200-2008 |
최대 너비 | mm | 800mm | 사용자 정의 가능 |
온도 범위 | 섭씨 | -20~120 | - |
열 복사 계수 | - | 최소 0.98 | 탄소흑연층 |
열전도도 | W / m k | 400+ | 구리 |
환경 | RoHS 및 할로겐 프리 | ||











