

David Yuan

+86 18659217588


+86 18659217588

상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-SUP-Li결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일
리튬 배터리 소재용 슈퍼 P 전도성 카본 블랙 파우더
보장된 가치 | |||
| 재산 | 테스트 방법 | 단위 | 값 |
| 휘발성 물질 | 내부 방법 02 | % | 0.1최대 |
| 톨루엔 추출물 | ASTM D4527-99 | % | 0.1최대 |
| 회분 함량(600 ℃ ) | ASTM D1506-99 | % | 0.05최대 |
| 일반적인 값 | |||
| BET 질소 표면적 | ASTM D3037-89 | m2/g | 62 |
| 흡착강성값(2) | 내부 방법 01 | ml/5g | 32 |
| 수분(포장 상태) | ASTM D1509-95 | % | 0.1 |
| 밀도(가방 내) | 내부 방법 26 | 킬로그램/m3 | 160 |
| 유황 함량 | 내부 방법 03 | % | 0.02 |
| 철(3) | 내부 방법 20 | 피피엠 | 10 |
| 니켈(3) | 내부 방법 20 | 피피엠 | 1 |
| 바나듐(3) | 내부 방법 20 | 피피엠 | < 1 |
| 피에스 | ASTM D1512-95-10 | - | 10 |











