David Yuan
+86 18659217588
상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-PP-25결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일
범용형 배터리 분리지 PP/PE
제품명 : 리튬이온 배터리 분리막
외관 : 유백색 다공성 필름
기능 : 리튬이온 배터리의 양극과 음극을 분리하여 단락을 방지하는 데 사용
제품 특성:
1. 균일한 기공 크기 분포
2. 낮은 폐쇄 장치 온도
3. 높은 필름 파열 온도
용도: 통신제품 배터리, 공구 배터리.
아니요. | 목 | 기준 | 비고 |
1 | A(두께) | 16 | ±1㎛ |
2 | B(폭) | 요청에 따라 | ±0.5mm |
3 | 길이 | 400m 또는 요청에 따라 | ±1m |
제품 성능
속성 | 단위 | 티01 | T02 | T03 | |
두께 | 마이크론 | 16 | 20 | 25 | |
다공성 | % | 37 | 38 | 36 | |
공기 투과성 | 초/100cm | 550 | 500 | 640 | |
인장 강도 | (MD) | 그램/cm² | 1400 | 1500 | 1500 |
(티디) | 그램/cm² | 1300 | 1400 | 1000 | |
연장 | (MD) | % | 70 | 70 | 70 |
(티디) | % | 190 | 140 | 160 | |
펑크 강도 | 그램 | 690 | 650 | 640 | |
90°C 열 수축 | 엠디 | % | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
티디 | % | 1 | 1 | 1 | |
120°C 열 수축 | 엠디 | % | 16.6 | 15.6 | 15.2 |
티디 | % | 12.2 | 11.5 | 11.2 |
안전성능(배터리 제조 후)
아니요. | 목 | 기준 | 비고 |
1 | 진동 시험 |
| 화재 없음, 폭발 없음 |
2 | 낙하 테스트 |
| |
3 | 단락 회로 테스트 | 100(오) | |
4 | 고온 테스트 | 7일 | 화재 없음, 폭발 없음 용량≥80%C5 |
5 | 가열 테스트 | 130*10분 | 화재 없음, 폭발 없음 |
6 | 과충전 테스트(PCM 없음) | 3C 4.6V | |
7 | 저장 특성 |
| 남은 용량≥85% |