상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-1400atmosphere결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일1400C 고온 분위기 가스 머플로
자세한 기술 매개변수
힘 | 3KW | 5KW | 7KW | 9KW | 13KW | 18KW | |
챔버 크기(mm) | 160X150X150 | 200X200X200 | 300X200X200 | 300X250X250 | 400X300X300 | 500X400X400 | |
경계 치수(mm) | 550X515X905 | 590X555X995 | 590X655X985 | 640X655X1035 | 690X715X1125 | 834X902X1335 | |
공급 전압 | 220V | 380V | |||||
단계 | 단상 | 단상 | 삼상 | ||||
가열 요소 | 실리콘 카바이드 막대 | ||||||
제어 모드 | UAV 프로그램 온도 조절 장치 1, 30단계 프로그램 온도 제어 지능형 PID 조정. 2. 과열 보호 기능이 있어, 온도가 과열되거나 고장이 발생하면 전기로 가열 회로가 자동으로 차단됩니다. (전기로 온도가 1420도를 초과하거나 열전대가 용단되면 주 회로의 AC 릴레이가 자동으로 분리되어 주 회로가 차단됩니다. 패널의 ON 표시등이 꺼지고, OFF 표시등이 켜지며, 전기로의 제한 보호 기능이 작동합니다.) 3, 485 통신 인터페이스(소프트웨어 구매 시 기본 제공) 4. 전원 차단 보호 기능이 있어 전원이 꺼진 후 다시 전원을 켜면 프로그램이 시작 온도에서 시작되지 않고, 전원이 꺼진 시점부터 가열로 온도가 상승합니다. 5, 미터는 온도 자체 조정 기능을 가지고 있습니다 (수입 악기 교체 시 추가 비용 발생, 선택 사항) FP93 온도 조절기 유럽식 계기 터치스크린 기기 (시마덴, 일본) | ||||||
용광로 재료 | 1600형 알루미나 다결정 섬유. 일본에서 수입한 용광로 소재도 사용 가능합니다(수입 용광로 소재 선택 시 추가 요금이 부과됩니다). | ||||||
제어 정확도 | +/- 1℃ | ||||||
방아쇠 | 위상 이동 트리거 | ||||||
전기 제품 | 저장 친트 | ||||||
실리콘 제어 | 106/16세미크론 | ||||||
최대 온도 | 1400℃ | ||||||
정격 온도 | 1350℃ | ||||||
가열 속도 | ≤20℃/분(필요에 따라 조정 가능) | ||||||
권장 온도 상승률 | ≤10℃/분 | ||||||
열전대 유형 | S형 | ||||||
신분증 | 이것 | ||||||
주변 표면 온도 | ≤45℃ |
모든 대기에서 최대 작동 온도
가스 분위기 | 모든 대기에서 최대 작동 온도 |
공기 | 1400 |
비어 있는 | 900-1100 |
질소가스 | 1270 |
수소가스 | 1100 |
탄화수소가스 | 1150 |
아르곤 | 1300 |
1 표준 수출 포장: 내부 충돌 방지 보호, 외부 수출용 나무 상자 포장.
2. 고객 요구 사항에 따라 익스프레스, 항공, 해상 운송을 통해 가장 적합한 방법을 찾아 배송합니다.
3. 배송과정에서 발생하는 손상에 대해 책임을 지고, 손상된 부분을 무료로 교환해 드립니다.