David Yuan
+86 18659217588
상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-RYJ-600E결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일이중 플레이트 300C 500C를 갖춘 확장형 랩 수동 통합 핫 프레스
새로운 RYJ-600E 시리즈 수동 열 프레스는 시장 수요에 발맞춰 개발된 소형, 대형, 일체형 이중 플레이트 열 프레스입니다. 이 기계는 더욱 엄격한 제어 정확도와 다양한 크기의 샘플 열 프레스 실험 사용자의 요구를 충족합니다. 분말, 고무, 플라스틱 필름 등 고온 고체 샘플의 일부 실험은 소형 레오미터로도 사용할 수 있습니다. 현재 과학 연구, 교육, 지속성, 의학, 촉매, 화학 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있으며, 유사 수입 제품을 대체할 수 있습니다.
![]() |
주요 기술 매개변수
제품명 | RYJ-600E1 | RYJ-600E2 | RYJ-600EG1 | RYJ-600EG2 |
압력 범위 | 0-10T(0-30Mpa) | |||
압력 변환 | 1t=3Mpa/1Mpa=0.33t | |||
피스톤 직경 | 직경 65mm 크롬 도금 실린더 | |||
압력계 의 종류 | 디지털 디스플레이, 범위 0.001-40.000Mpa, 디스플레이 정밀도 0.001mpa | |||
압력 모드 | 수동 압력 | |||
온도 조절기 유형 | XNNETS PLC 프로그래밍 온도 컨트롤러(더블 온도 조절기) | |||
온도 조절 범위 | RT -600.0 ℃ /0.1℃ | |||
열간 프레스 다이 의 종류 | 상하로 이중 다이 가열(광택 표면) | |||
가열 다이 크기 | 180*180mm | 200*200mm | 180*180mm | 200*200mm |
열간 프레스 다이 의 온도 | 실온 - 300 ℃ | 실온 - 500 ℃ | ||
가열 다이 냉각 방법 | 자연냉각 또는 수냉식 냉각 | 자연냉각 또는 수냉식 냉각 | ||
장비 절연 모드 |
수입 방열판 | 수입 단열보드 + 스테인리스 수냉 사이클 단열보드 | ||
힘 | 220V/1800W | 220V/2500W | ||
전체 구조 | 일체형 구조 | |||
기계 의 크기 | 280*320*520mm(수냉쿨러 무게는 포함되지 않음) | |||
무게 | 약 80-95kg | |||
모델 사양 | 수냉식 머신(옵션) |
1 표준 수출 포장: 내부 충돌 방지 보호, 외부 수출용 나무 상자 포장.
2. 고객 요구 사항에 따라 익스프레스, 항공, 해상 운송을 통해 가장 적합한 방법을 찾아 배송합니다.
3. 배송과정에서 발생하는 손상에 대해 책임을 지고, 손상된 부분을 무료로 교환해 드립니다.