David Yuan
+86 18659217588
상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-CS-03결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일
명세서
최대 공급 크기(재료에 따라 다름): | 10mm |
최종 세밀도(재료에 따라 다름): | <100nm |
최소 샘플 수량: | 10ml |
최대 샘플 수량: | 180ml |
회전 속도(디스크): | 50-450r/분 |
회전 속도(병): | 100-900r/분 |
전송 비율(디스크/병): | 1:-2 |
전송 표준: | 세 |
분쇄 모드: | 16가지 모드 프로그래밍 가능 |
연삭 도구: | 분쇄 병과 분쇄 공 |
양방향 연삭: | 예 |
연속 분쇄 | 00:01:00 - 99:59:59 |
일시 정지 간격: | 00:01:00 - 99:59:59 |
비상 정지: | 예 |
메모리 전원 끄기: | 예 |
과부하 보호 | 예 |
밀링 챔버 조명: | 자동 LED 조명, 220V, 18W |
밀링 샘플 수: | 4개 동시 |
분쇄 용기의 재료: | SS304, SS316, 나일론, PTFE, 마노, 지르코니아, 알루미나, PU, WC |
작업 스테이션 수: | 4 |
볼밀 유형: | 수직의 |
호환되는 분쇄 용기: | 25ml / 50ml / 100ml |
밀링 볼의 재료: | SS, 마노, 지르코니아, 알루미나, 나일론, PTFE |
연삭 볼 직경: | 3/5/10/15/20mm |
호환 볼 무게 | 40~200g |
분쇄 공정: | 건식/습식 분쇄 |
진공 분쇄: | 예 |
저온 분쇄: | 예 |
불활성 가스에서의 분쇄: | 예 |
온도 감지: | 네 (특별 액세서리) |
압력 감지: | 네 (특별 액세서리) |
전기 세부 사항: | 100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 250W |
플러그 유형: | GB/EU/US/UK 표준 |
순중량: | 35kg |
치수(폭 x 깊이 x 높이): | 500*300*350mm |
소음 수준: | 50데시벨 |
IP 순위: | IP60 |
제품 표준: | 세 |
특허: | 디자인 특허/소음 개선 특허 |
부속품: | 사용 설명서, 보증서 |
분쇄용 병/볼 재료 데이터
재료 | 주요 구성 요소 | 밀도(g/ cm3 ) | 내마모성 | 분쇄할 재료에 사용 |
마노 | 이산화규소 (SiO2 ) | 2.65 | 좋은 | 부드럽거나 중간 정도의 단단한 샘플 |
소결된 코런덤 | 알 2 오 3 | 3.8 | 꽤 좋다 | 중간-단단하고 섬유질인 샘플 |
질화규소 | Si3N4 | 3.25 | 훌륭한 | 연마 샘플, 무철 밀링 |
산화지르코늄 | 지르코늄 산화물(ZrO2 ) | 5.7 | 매우 좋은 | 섬유질, 연마성 샘플 |
스테인리스 스틸 | 철-크롬-니켈 | 7.8 | 꽤 좋다 | 중간-단단하고 취성이 있는 샘플 |
강화강 | 철-크롬 | 7.65 | 좋은 | 단단하고 부서지기 쉬운 샘플 |
텅스텐 카바이드 | 화장실 | 14.95 | 매우 좋은 | 단단하고 거친 샘플 |
폴리프로필렌 일회용 용기 | MC/PA/PTFE/PU/HDPE/PP | ** | 좋은 | 균질화를 위해 |
1 표준 수출 포장: 내부 충돌 방지 보호, 외부 수출용 나무 상자 포장.
2. 고객 요구 사항에 따라 익스프레스, 항공, 해상 운송을 통해 가장 적합한 방법을 찾아 배송합니다.
3. 배송과정에서 발생하는 손상에 대해 책임을 지고, 손상된 부분을 무료로 교환해 드립니다.