David Yuan
+86 18659217588
상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-VIF-2결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일최대 2100C 2000G 중주파 가열 소형 진공 용해로
이 진공 용해로는 대학 및 과학 연구 단위에서 진공 또는 보호 분위기의 금속 재료(예: 스테인리스강, 니켈 합금, 구리, 합금강, 니켈 및 코발트 합금, 희토류 네오디뮴 철)의 용해 가공 및 준비에 널리 사용되며, 합금강의 진공 정련 가공 및 정밀 주조도 수행할 수 있습니다.
자세한 기술 매개변수
진공 유도 용해-VIM
| 모델 | VIF-2 | |||
최대 용융 중량(철액으로 계산) | 2kg | ||||
최대 가열 온도 | 2100℃ | ||||
최대 가열 온도
| 전원 공급 장치 | 중파 전원 공급 장치 | |||
발진 주파수 | 30-80kHz | ||||
최대 입력 전력 | 15KW | ||||
가열 전류 | 2-52A | ||||
냉각수 요구 사항 | ≥0.2MPa ≥6L/부품 | ||||
파워 웨이트 | 35kg | ||||
듀티 사이클 | 100% | ||||
입력 전압 | 3상 380V 50 또는 60HZ | ||||
가열 방식 | 유도 가열 | ||||
내경 | 500mm | ||||
캐비티 진공도(분자 펌프 유닛) | < 6X10-4파스칼 | ||||
캐비티의 공기압 | < 0.5MPa | ||||
압력 상승률 | <4파스칼/시간 | ||||
파손 방지 및 디스플레이 | 예 | ||||
과열 보호 | 예 | ||||
과전류 보호 | 예 | ||||
압력 보호(수압) | 예 | ||||
온도 안정화 | 피디 | ||||
제어 정밀도 | +/- 1~ 5℃(600℃ 이상) | ||||
온도 감지 모드 | 열전대 또는 적외선 온도계 C 열전대 측정 범위: 0-1800℃ 적외선 온도계 측정 범위: 800-2300℃ | ||||
최소 용융 시간 | 10~20분 | ||||
Crucible 캔 덤프 회전 각도 | 0-360° | ||||
진공 챔버를 연결할 수 있는지 여부 물이 담긴 차가운 도가니 | 예 | ||||
관찰 창 크기 | 직경 90mm | ||||
진공 장치
| 단위 입력 전압 | 380V / 220V | |||
소 우는 소리 | KF40X1000 | ||||
진공 배플 밸브 | KF40 | ||||
진공 펌프 TRP24
| 힘 | 0.75KW | |||
전압 | 380V | ||||
회전 속도 | 1450rpm | ||||
입구 직경 | KF25/KF40 | ||||
전면 펌프의 펌핑 속도(L/S) | 6 | ||||
최대 압력 | 4X10-2파 | ||||
복합 진공 게이지 | 모델 | ZDF | |||
파워서플라이 | 220V 55W | ||||
제어 정밀도 | ± 1% | ||||
진공 게이지의 압력 범위 | 10-5 -10 5 파 | ||||
분자펌프용 보조펌프(계획1) | 분자 펌프 (공동을 6x10e-4pa까지 진공으로 만듭니다)
| 모델 | FJ620 | ||
입력 전압 | 220V | ||||
분자 펌프 입구 플랜지 | 디엔160 | ||||
분자 펌프 펌핑 속도 L/S(공기용) | 600 | ||||
분자 펌프 한계 압력(Pa) | 6×10-7 | ||||
냉각수 압력 (메가파) | 0.1-0.2 | ||||
냉각수의 온도 | <25℃ | ||||
환경 온도 | 0~40℃ | ||||
권장 시작 압력 | <100파스칼 | ||||
| 2차 펌프는 확산 펌프입니다. (계획 2) | 확산 펌프는 캐비티의 진공도를 5 x 10e - 3 pa로 끌어올릴 수 있습니다. | 전압 | 220V | |
힘 | 1000와트 | ||||
극한 진공(누출이 없을 때) | 10E-5파 | ||||
입구 인터페이스 | 디엔150 | ||||
콘센트 인터페이스 | 디엔40 | ||||
오일 주입 | 0.3L | ||||
펌핑 속도(N2) | 1000L/초 | ||||
워터쿨러(선택사항) CW6200 | 파워서플라이 | 220V 1.68KW | |||
최대 리프트 헤드 | 2500만 | ||||
최대 유량 | 16L/분 | ||||
물탱크 용량 | 15리터 | ||||
냉장 용량 | 4420kcal/h | ||||
게이트 안팎으로 | 1/2인치 | ||||
기계 치수 | 67X47X89(가로X세로X높이) |
1 표준 수출 포장: 내부 충돌 방지 보호, 외부 수출용 나무 상자 포장.
2. 고객 요구 사항에 따라 익스프레스, 항공, 해상 운송을 통해 가장 적합한 방법을 찾아 배송합니다.
3. 배송과정에서 발생하는 손상에 대해 책임을 지고, 손상된 부분을 무료로 교환해 드립니다.