상표 :
TMAX품목 번호:
GBP1000S-4결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일리튬 이온 배터리 실험실 연구용 랩 더블 스테이션 진공 글러브 박스
작동 전압 | 220V AC, 50/60Hz, 단상 |
최대 전력 소비량 | 3KW |
글러브 박스 챔버 | · 케이스 소재: 스테인리스 스틸 304 · 크기 : 2400mm(L) x 800mm(W) x 930mm(H) · 부식 방지 필름이 있는 12mm 두께의 이중층 적층 안전 유리로 안전하고 쉽게 작동 가능 |
| · 수분 농도 : <1 ppm (20°C, 1 atm) · 산소 농도 : <1 ppm (20°C, 1 atm) |
누출률 | <0.05 Vol% / hr (글러브박스 내부 산소 농도에 따라 다름) |
| · 전실 치수: 385mm(직경) x 588mm(길이) · 소형 챔버 치수(공구용): 150mm(직경) x 300mm(길이) · 최대 진공 레벨: 100 Pa |
| · 작동가스 : N2, Ar, He 등 불활성가스 · 재생가스 : H2(10%)와 작동가스 혼합 o 물흡착 기능만 있는 정화 시스템의 경우 재생가스는 작동가스와 동일합니다. |
| · 자동 재생 프로세스 · 자동 물 및 산소 제거 · 정화 실린더: BASF 산화방지제 소재와 UOP 수분흡착 소재로 제작 · 제습 용량 : 1.5KG · 산소 제거 용량: 180L |
| · 교체 가능한 활성탄으로 채워진 유기용매 필터 시스템 · HEPA 필터 내장으로 0.3μm 이상의 입자 제거 가능 |
제어 시스템 | · 6인치 터치스크린 디스플레이가 탑재된 Siemens PLC 제어 시스템 o 수분 농도: 0~1000ppm, 정확도 0.1ppm o 산소 농도: 0~1000ppm, 정확도 0.1ppm o 압력: -2500~2500 Pa, 정확도 1 Pa |
| · 잉글랜드 EDWARDS 펌프가 포함되어 있어 진공이 더 빠르고 습기가 제거됩니다. · 진공 속도: 8.4 - 12 m^3/hr |
부는 사람 | 유량: 90m³/h |
정화 파이프라인 | 304 스테인리스 스틸, KF40 포트 |
장갑 | 독성 물질로부터 더 나은 보호 기능을 제공하기 위해 NORTH 부틸 장갑 한 켤레가 포함되어 있습니다. |
조명 | 형광등 내장 |
| · 내부 글러브 챔버 상단에는 300mm x 250mm 크기의 슬라이딩 선반 3개가 내장되어 있습니다. · 지붕으로부터 300mm 떨어짐 |
제품 치수 | 3115mm(길이) x 830mm(폭) x 1830mm(높이) (123" x 33" x 72") |
배송 치수 및 무게 | 총 2개의 팔레트 #1: 86"x41"x84" #2: 86"x41"x83" 총 중량 1800파운드 |
| · 평생 지원이 포함된 1년 제한 보증 · 부적절한 보관 조건이나 관리로 인한 녹 및 손상은 보증 대상이 아닙니다. · 장갑은 소모품이므로 보증이 적용되지 않습니다. |
응용 프로그램 노트 | · 가스정화장치 작동 중 글러브박스 챔버와 가스정화장치 사이의 통로는 방해받지 않아야 합니다. · 작업 전과 작업 중 조인트, 장갑, 밀봉 요소 및 파이프라인의 기밀성을 항상 확인하십시오. · 부식성 가스는 수분 센서 및 산소 센서를 손상시키므로 금지됩니다. · 외부 가스에 의한 오염을 방지하기 위해 에어락 챔버의 입구와 출구를 동시에 열지 마십시오. · 냉각수 배출구는 항상 켜져 있어야 합니다. · 필터와 용매 흡착제를 교체하여 유지 관리 및 최대 효율을 위해 시스템을 자주 점검합니다. |
정화용 글러브 박스 표준 모델 사양 | ||||||
아니요. | 모델 번호 | 상자 치수 | 총 치수 | 운영 측면 | 장갑의 개수 | 옵션 |
1 | GBP800S-2 | 1200*800*930mm | 1915*830*1830mm | 하나의 | 2 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
2 | GBP1000S-4 | 1200*1000*930mm | 1915*1060*1830mm | 하나의 | 4 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
3 | GBP1000D-4 | 1200*1000*930mm | 1915*1060*1830mm | 더블 | 4 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
4 | GBP1200S-2 | 1200*1200*930mm | 1915*1260*1830mm | 하나의 | 2 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
5 | GBP1200D-4 | 1200*1200*930mm | 1915*1260*1830mm | 더블 | 4 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | GBP800S-3 | 1500*800*930mm | 2215*1060*1830mm | 하나의 | 3 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
7 | GBP1000S-3 | 1500*1000*930mm | 2215*1060*1830mm | 하나의 | 3 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
8 | GBP1000D-6 | 1500*1000*930mm | 2215*1060*1830mm | 더블 | 6 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
9 | GBP1200S-3 | 1500*1200*930mm | 2215*1260*1830mm | 하나의 | 3 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
10 | GBP1200D-6 | 1500*1200*930mm | 2215*1260*1830mm | 더블 | 6 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | GBP800S-4 | 1900*800*930mm | 2615*1060*1830mm | 하나의 | 4 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
12 | GBP1000S-4 | 1900*1000*930mm | 2615*1060*1830mm | 하나의 | 4 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
13 | GBP1000D-8 | 1900*1000*930mm | 2615*1060*1830mm | 더블 | 8 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
14 | GBP1200S-4 | 1900*1200*930mm | 2615*1260*1830mm | 하나의 | 4 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
15 | GBP1200D-8 | 1900*1200*930mm | 2615*1260*1830mm | 더블 | 8 | 단일 또는 이중 정제 컬럼 |
참고: |
1 표준 수출 포장: 내부 충돌 방지 보호, 외부 수출용 나무 상자 포장.
2. 고객 요구 사항에 따라 익스프레스, 항공, 해상 운송을 통해 가장 적합한 방법을 찾아 배송합니다.
3. 배송과정에서 발생하는 손상에 대해 책임을 지고, 손상된 부분을 무료로 교환해 드립니다.