상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-1600muffle결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일MoSi2 가열 소자를 갖춘 Lab 1600C 고온 머플로
자세한 기술 매개변수
모델 | 1600-1600년 | 1600-II | 1600-III | 1600-4세 | 1600V | 1600-6세 |
힘 | 3KW | 5KW | 7KW | 9KW | 12KW | 21KW |
챔버 크기(DXWXH) | 160X150X150mm | 200X200X200mm | 300X200X200mm | 300X250X250mm | 400X300X300mm | 500X400X400mm |
치수 | 520X490X880 | 564X530X930 | 600X630X970 | 620X630X1020 | 670X760X1450 | 840X870X1740 |
공급 전압 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V |
단계 | 단상 | 삼상 | ||||
가열 요소 | 1700형 MoSi2 발열체 | |||||
제어 모드 | UAV 프로그램 온도 조절 장치 1, 30단계 프로그램 온도 제어 지능형 PID 조정. 2. 과열 보호 기능이 있어, 온도가 과열되거나 파손되면 전기로 가열 회로가 자동으로 차단됩니다.(전기로 온도가 1620도를 초과하거나 열전대가 끊어지면 주 회로의 AC 릴레이가 자동으로 분리되고 주 회로가 파손됩니다. 켜지면 패널의 ON 표시등이 꺼지고 OFF 표시등이 켜지며 전기로의 보호가 제한됩니다). 3, 485 통신 인터페이스(소프트웨어 구매 시 기본 제공) 4. 전원 차단 보호 기능이 있어 전원이 꺼진 후 다시 전원을 켜면 프로그램이 시작 온도에서 시작되지 않고, 전원이 꺼진 시점부터 가열로 온도가 상승합니다. 5, 미터는 온도 자체 조정 기능을 가지고 있습니다 | |||||
가열 속도 | ≤30℃/분 | |||||
권장 온도 상승률 | 15℃/분 | |||||
챔버 소재 | 모델 1700 알루미나 다결정 섬유 | |||||
제어 정밀도 | +/- 1℃ | |||||
최대 온도 | 1600℃ | |||||
정격 온도 | 1550℃ | |||||
주변 표면 온도 | ≤35℃ | |||||
열전대 유형 | 비 | |||||
방아쇠 | 위상 이동 트리거(소프트 스타트 및 전류 제한 기능 포함) 전류 제한 기능: 가열 시간을 어떻게 조정하든 변압기를 통과한 후 전기로의 2차 전류는 160A로 제한되어 장비를 효과적으로 보호합니다. 어떤 방식으로 작동하든 전류가 설정 전류 1.5A보다 크더라도 장비가 소손되지 않습니다. 시간이 초과되면 트리거가 자동으로 작동을 멈춰 장비를 보호합니다. 소프트 스타트 기능: 시동 시 전류가 천천히 증가하며, 발열체에 미치는 영향이 적어 발열체의 수명 연장에 도움이 됩니다. | |||||
전기 제품 | 저장 친트 | |||||
실리콘 제어 | 106/16E 세미크론 | |||||
여행 스위치 | 로 도어에는 이동 스위치가 설치되어 있습니다. 로 도어가 열리면 전원 공급이 자동으로 차단되어 발열체에 닿아 감전을 방지합니다. |
1 표준 수출 포장: 내부 충돌 방지 보호, 외부 수출용 나무 상자 포장.
2. 고객 요구 사항에 따라 익스프레스, 항공, 해상 운송을 통해 가장 적합한 방법을 찾아 배송합니다.
3. 배송과정에서 발생하는 손상에 대해 책임을 지고, 손상된 부분을 무료로 교환해 드립니다.